২০২৩ সালে আইটেল মোবাইলের দাম – Itel মোবাইল মূল্য তালিকা ২০২৩

আইটেল মোবাইল এর বর্তমান মূল্য তালিকা ২০২৩, Itel মোবাইলের বর্তমান দাম ২০২৩, বাংলাদেশের সকল আইটেল ফোনের সর্বশেষ আপডেট। 

আমরা চেষ্টা করেছি, বাংলা ব্লগ পেইজে সকল আইটেল মোবাইল এর বর্তমান মূল্য তালিকা প্রকাশ করার। আপনারা খুব সহজে এই পেইজের মাধ্যমে সকল Itel মোবাইলের বর্তমান দাম জানতে পারবেন। 

Itel মোবাইল মূল্য তালিকা ২০২৩

Itel Mobiles List Price RAM Storage
Itel P32 ৳ 6,990 1 GB 8 GB
Itel A52 ৳ 5,690 1 GB 8 GB
Itel S13 ৳ 7,490 1 GB 8 GB
itel-p12 ৳ 5,290 8 GB
Itel P51 ৳ 7,850 1 GB 16 GB
Itel P11 ৳ 5,290 1 GB 8 GB
Itel P33 Plus ৳ 6,990 1 GB 16 GB
Itel A46 ৳ 6,990 2 GB 16 GB
Itel A33 ৳ 5,390 1 GB 16 GB
Itel P33 ৳ 6,190 1 GB 16 GB
Itel it5613 ৳ 1,590
Itel it5600 ৳ 1,150
Itel it2180 ৳ 880
Itel it2080 ৳ 800
Itel it6910 ৳ 1,700
Itel it5231 ৳ 1,650
Itel it6900 ৳ 1,900
Itel it5622 ৳ 1,750
Itel S15 Pro ৳ 7,890 2 GB 32 GB
Itel A55 ৳ 6,990 1 GB 16 GB
Itel A25 ৳ 4,990 1 GB 16 GB
Itel Alpha ৳ 5,550 1 GB 16 GB
Itel L5503 ৳ 6,990 2 GB 16 GB
Itel S33 ৳ 5,990 1 GB 8 GB
Itel P15 ৳ 5,500 2 GB 16 GB
Itel Vision 1 ৳ 5,999 2 GB 32 GB
Itel S13 Pro ৳ 7,490 2 GB 16 GB
Itel Vision 1 Plus ৳ 18,000 3 GB 32 GB
Itel S41 ৳ 8,490 3 GB 16 GB
Itel A16 ৳ 4,490 8 GB
Itel A55 Lite ৳ 6,990 1 GB 16 GB
Itel P36 Pro LTE ৳ 7,500 2 GB 32 GB
Itel A36 ৳ 6,000 1 GB 16 GB
Itel A25 Pro ৳ 8,500 2 GB 32 GB
Itel P36 ৳ 7,000 1 GB 16 GB
Itel A56 Pro ৳ 6,500 2 GB 32 GB
Itel A56 ৳ 6,000 1 GB 16 GB
Itel A16 Plus ৳ 5,000 1 GB 8 GB
Itel A47 ৳ 7,000 2 GB 32 GB
Itel S16 Pro Coming Soon 3 GB 64 GB
iTel Magic 2 ৳ 7,990
iTel Magic 2 Max ৳ 2,200
iTel IT2590 ৳ 1,100
Itel A48 ৳ 7,690 2 GB 32 GB
Itel Vision 2 Plus ৳ 8,990.00 2 GB, 3 GB 32 GB
Itel Magic 2 4G ৳ 3,000
itel P40 Plus ৳ 13,356 4 GB, 8 GB 64 GB, 128 GB
Itel S23 ৳ 10,490 4 GB, 8 GB 128 GB
Itel S18 Pro Coming Soon 4 GB 64 GB
Itel Smartwatch 2 Coming soon
Itel Smartwatch 1GS Coming soon
Itel A32F ৳ 6,000 1 GB 8 GB
Itel S16 ৳ 6,050 2 GB 32 GB
iTel Muzik 410 ৳ 1,750
Itel Vision 1 Pro ৳ 7,690 2 GB 32 GB
Itel Vision 1 Pro ৳ 7,990 2 GB, 3 GB
Itel Alpha Lite 4G ৳ 15,000 1 GB 8 GB
Itel A26 ৳ 6,890 2 GB 32 GB
Itel A17 ৳ 6,000 1 GB 8 GB
Itel A37 ৳ 6,000 1 GB 16 GB
Itel P37 Pro ৳ 8,999 3 GB 64 GB
Itel A23 Pro ৳ 4,990 1 GB 8 GB
Itel Vision 2S ৳ 8,690 2 GB 32 GB
Itel S17 ৳ 7,000 1 GB 16 GB
Itel A58 Pro ৳ 8,290 2 GB 32 GB
Itel A58 ৳ 6,290 1 GB 16 GB
Itel Vision 3 ৳ 8,790 2 GB 32 GB
Itel Magic 3 ৳ 2,100
Itel A57 Pro ৳ 7,000 2 GB 32 GB
Itel A57 ৳ 6,000 1 GB 16 GB
Itel A27 ৳ 7,000 2 GB 32 GB
Itel A49 ৳ 8,290 2 GB 32 GB
Itel Vision 5 ৳ 9,690 4 GB 64 GB
Itel Vision 4 Plus ৳ 17,000 4 GB 64 GB
Itel Vision 4 ৳ 14,000 4 GB 64 GB
Itel Vision 3 Plus ৳ 10,000 4 GB 64 GB
Itel A33 Plus ৳ 7,000 1 GB 16 GB
Itel P38 ৳ 8,000 2 GB 32 GB
Itel P38 Pro ৳ 12,000 4 GB 64 GB
Itel A14 Plus ৳ 4,000 16 GB
iTel IT6310 ৳ 1,230
iTel IT6320 ৳ 1,490
iTel Muzik 400 ৳ 1,850
iTel Magic Core IT5260 ৳ 1,200
Itel Vision 3S ৳ 10,000 3 GB 32 GB
iTel Vision 4S ৳ 13,000 3 GB 32 GB
iTel Vision 4 Plus ৳ 17,000 4 GB 128 GB
Itel Vision 3S ৳ 10,000 3 GB 32 GB
iTel Vision 4 Pro ৳ 13,000 3 GB 32 GB
iTel Vision 3 Pro ৳ 22,000 6 GB 128 GB
Itel A58 Lite Coming Soon 1 GB, 2 GB 16 GB, 32 GB
itel A24 Pro ৳ 5,990 2 GB 32 GB
Itel Vision 5 Plus ৳ 12,690. 4 GB 128 GB
Itel A49 Play ৳ 7,990 2 GB 32 GB
Itel Magic 3 It6350 ৳ 2,190
Itel A23S ৳ 7,000 2 GB 32 GB
Itel Vision 3 Turbo ৳ 10,000 3 GB 64 GB
Itel Pad 1 ৳ 20,000 4 GB 128 GB
Itel A60 ৳ 7,590 2 GB 32 GB
Itel P40 ৳ 8,990 2 GB, 3 GB, 4 GB 32 GB, 64 GB
Itel P40 Plus ৳ 12,000 4 GB 128 GB
Itel A60S ৳ 9,990 4 GB 64 GB
Itel S23 ৳ 10,490 4 GB, 8 GB 128 GB
Itel Smartwatch 2ES ৳ 2,000
Itel A05s ৳ 7,490 2 GB 32 GB
Itel Pad One ৳ 20,000 4 GB 128 GB
Itel Power 55 ৳ 15,000 4 GB, 6 GB 64 GB, 128 GB
Itel S23 Plus ৳ 15,000 4 GB, 8 GB 128 GB, 256 GB