Camera | 8MP main, 5MP front | |
---|---|---|
Display | 8.0 inches IPS LCD DISPLAY | |
Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
OS | Android 11 | |
Chipset | Mediatek Helio G35 | |
RAM | 4GB RAM | |
Memory | 64GB ROM | |
Battery | Li-Po 4500 mAh Battery |
Name | BLU M9L Plus |
---|---|
Model | M9L Plus |
Price | Tk9,875 |
Brand | BLU |
Type | Tablet |
Showroom | Click Here |
Launch Announcement | 2022, August |
---|---|
Launch Date | 2022, August |
Network Type | LTE |
---|---|
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
Network 4G | 2, 3, 4, 5, 7, 12, 17, 28, 66 |
Network Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
Network GPRS | Yes |
Network EDGE | Yes |
Display Type | IPS LCD |
---|---|
Display Size | 8.0 inches |
Display Resolution | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio |
Display Multitouch | Yes |
Display Density | 189 ppi density |
Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass |
Primary Camera | 8MP |
---|---|
Secondary Camera | 5 MP |
Camera Features | LED flash |
Video | 1080p@30f |
Body Dimensions | 208 x 125 x 9 mm (8.19 x 4.92 x 0.35 in) |
---|---|
Body Weight | 352 g (12.42 oz) |
Body Color | Black |
Operating System | Android 11 |
---|---|
CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | PowerVR GE8320 |
Chipset | Mediatek Helio G35 |
Memory Internal | 64GB |
---|---|
Memory External | microSDXC |
Ram | 4GB |
Battery Type | Li-Po |
---|---|
Battery Capacity | 4500 mAh |
Fm Radio | No |
---|
Audio | 3.5mm Audio Jeck |
---|---|
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | Yes |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
USB | USB Type-C 2.0 |
GPS | Yes, with A-GPS |
Sensors | Accelerometer |
---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML5 |
Java | No |
Made By |
---|
Good phone but need to at least 20MP camera.
Display: 2.8 Inches TFT LCD Display
Camera: VGA Main, No Front
Chipset: Unisoc 6531F
RAM: 8MB RAM
OS: Feature Phone
Battery: Removable Li-Ion 1450 mAh Battery
View Details →Display: 2.8 Inches TFT LCD Display
Camera: VGA Main, No Front
Chipset: Unisoc 6531F
RAM: 8MB RAM
OS: Feature Phone
Battery: Removable Li-Ion 1450 mAh Battery
View Details →Display: 2.8 inches TFT LCD Display
Camera: 2MP Main, 2MP Front
Chipset: Unisoc 6531F
RAM: 8MB RAM
OS: Feature Phone
Battery: Removable Li-Ion 1450 mAh Battery
View Details →Display: 6.56 Inches IPS LCD Display
Camera: 50MP+2MP Main, 16MP Front
Chipset: Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm)
RAM: 4GB, 8GB RAM
OS: Android 14
Battery: Non-removable Li-Po 6000 mAh Battery
View Details →Display: 1.57 Inches IPS LCD Display
Camera: No Main, No Front
Chipset: Yes
RAM: No RAM
OS: Moto Watch OS
Battery: Non-removable Li-Ion 240 mAh Battery
View Details →Display: 6.6 Inches IPS LCD Display
Camera: 50MP+0.08MP Main, 8MP Front
Chipset: Mediatek Helio G36 (12 nm)
RAM: 4GB, 8GB RAM
OS: Android 13 (Go edition), XOS 13
Battery: Non-removable Li-Po 5000 mAh Battery
View Details →Display: 6.6 Inches IPS LCD Display
Camera: 50MP+0.08MP Main, 8MP Front
Chipset: Mediatek Helio G36 (12 nm)
RAM: 4GB RAM
OS: Android 13 (Go edition), XOS 13
Battery: Non-removable Li-Po 5000 mAh Battery
View Details →Display: 6.6 Inches IPS LCD Display
Camera: 50MP+0.08MP Main, 8MP Front
Chipset: Mediatek Helio G36 (12 nm)
RAM: 4GB RAM
OS: Android 13 (Go edition), XOS 13
Battery: Non-removable Li-Po 6000 mAh Battery
View Details →Display: 6.8 Inch IPS INCELL Display
Camera: 52MP+2MP Main, 8MP Front
Chipset: UNISOC Tiger T606 (12 nm)
RAM: 8GB RAM
OS: Android 13
Battery: Non-removable Li-Po 5010 mAh Battery
View Details →Display: 6.7 Inches PLS LCD Display
Camera: 50MP+2MP+2MP Main, 13MP Front
Chipset: Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm)
RAM: 4GB, 6GB RAM
OS: Android 13, One UI 5.1
Battery: Non-removable Li-Po 5000 mAh Battery
View Details →